Fitness College Size Charts

Pyjogma Pants — Made in EU

Pyjogma Pants measurements

A – Half waist width

B – Inseam length

C – Front rise

D – Half hem width

E – Total length

Size A (cm) A (in) B (cm) B (in) C (cm) C (in) D (cm) D (in) E (cm) E (in)
2XS 27 10.6″ 75 29.5″ 30 11.8″ 23 9.1″ 103 40.6″
XS 29 11.4″ 75 29.5″ 30 11.8″ 24 9.4″ 103 40.6″
S 31 12.2″ 75 29.5″ 30 11.8″ 25 9.8″ 104 40.9″
M 33 13.0″ 75 29.5″ 31 12.2″ 26 10.2″ 104 40.9″
L 37 14.6″ 74 29.1″ 32 12.6″ 27 10.6″ 105 41.3″
XL 41 16.1″ 74 29.1″ 34 13.4″ 29 11.4″ 106 41.7″
2XL 45 17.7″ 74 29.1″ 35 13.8″ 30 11.8″ 107 42.1″
Size Hips (cm) Hips (in)
2XS 90 35.4″
XS 94 37.0″
S 98 38.6″
M 102 40.2″
L 110 43.3″
XL 118 46.5″
2XL 126 49.6″

Classic Leggings — Made in EU

Classic Leggings measurements

A – Half waist width

B – Inseam length

C – Front rise

Size A (cm) A (in) B (cm) B (in) C (cm) C (in)
XS 30 11.8″ 69 27.2″ 20 7.9″
S 32 12.6″ 70 27.6″ 21 8.3″
M 34 13.4″ 71 28.0″ 22 8.7″
L 38 15.0″ 72 28.3″ 23 9.1″
XL 42 16.5″ 73 28.7″ 24 9.4″
Size Waist (cm) Hips (cm)
XS 64 90
S 68 94
M 72 98
L 80 106
XL 88 114

Men Leggings — Made in EU

Men Leggings measurements

A – Half waist width

B – Inseam length

C – Front rise

Size A (in) B (in) C (in)
XS 13 29 ½ 10 ⅜
S 13 ¾ 29 ⅞ 10 ⅝
M 14 ⅝ 30 ¼ 10 ⅞
L 16 ⅛ 30 ¾ 11
XL 17 ¾ 31 ⅛ 11 ¼
2XL 19 ¼ 31 ½ 11 ⅜
3XL 20 ⅞ 31 ⅞ 11 ⅝

Bikers Short — Made in EU

Bikers Short measurements

A – Half waist width

B – Inseam length

C – Front rise

Size A (cm) A (in) B (cm) B (in) C (cm) C (in)
XS 25 9.8″ 23 9.1″ 26.5 10.4″
S 27 10.6″ 23.5 9.3″ 27 10.6″
M 29 11.4″ 24 9.4″ 27.5 10.8″
L 33 13.0″ 24.5 9.6″ 28 11.0″
XL 37 14.6″ 25 9.8″ 28.5 11.2″

Recycled Sweatshirt — Made in EU

Recycled Sweatshirt measurements

A – Half chest width

B – Length

C – Sleeve length

Size A (cm) A (in) B (cm) B (in) C (cm) C (in)
2XS 48 18.9″ 66 26.0″ 56 22.0″
XS 50 19.7″ 66.5 26.2″ 56 22.0″
S 52 20.5″ 68 26.8″ 57.5 22.6″
M 54 21.3″ 69.5 27.4″ 59 23.2″
L 58 22.8″ 71 28.0″ 60.5 23.8″
XL 62 24.4″ 72.5 28.5″ 61 24.0″
2XL 66 26.0″ 74 29.1″ 61.5 24.2″

Recycled Hoodie — Made in EU

Recycled Hoodie measurements

A – Half chest width

B – Length

C – Sleeve length

Size A (cm) A (in) B (cm) B (in) C (cm) C (in)
2XS 48 18.9″ 66.5 26.2″ 56.5 22.2″
XS 50 19.7″ 66.5 26.2″ 56.5 22.2″
S 52 20.5″ 68 26.8″ 57.5 22.6″
M 54 21.3″ 69.5 27.4″ 58.5 23.0″
L 58 22.8″ 71 28.0″ 60 23.6″
XL 62 24.4″ 72.5 28.5″ 61.5 24.2″
2XL 66 26.0″ 74 29.1″ 63 24.8″

Zip Hoodie — Made in EU

Zip Hoodie measurements

A – Half chest width

B – Length

C – Sleeve length

Size A (cm) A (in) B (cm) B (in) C (cm) C (in)
2XS 48 18.9″ 65 25.6″ 55.5 21.9″
XS 50 19.7″ 65 25.6″ 55.5 21.9″
S 52 20.5″ 68 26.8″ 57 22.4″
M 54 21.3″ 68 26.8″ 58.5 23.0″
L 58 22.8″ 71 28.0″ 60 23.6″
XL 62 24.4″ 71 28.0″ 61.5 24.2″
2XL 66 26.0″ 74 29.1″ 63 24.8″